| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 状态 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | 07:30 | 76人 VS 雄鹿 | 主场 | 胜 118-109 | W |
| 10月26日 | 08:00 | 凯尔特人 VS 76人 | 客场 | 负 107-115 | L |
| 10月29日 | 07:00 | 76人 VS 猛龙 | 主场 | 胜 125-114 | W |
| 11月02日 | 08:30 | 湖人 VS 76人 | 客场 | 胜 119-112 | W |
| 11月05日 | 07:30 | 76人 VS 热火 | 主场 | 未开始 | - |
| 11月08日 | 08:00 | 尼克斯 VS 76人 | 客场 | 未开始 | - |
| 12月01日 | 07:00 | 76人 VS 骑士 | 主场 | 未开始 | - |
| 12月10日 | 09:00 | 勇士 VS 76人 | 客场 | 未开始 | - |
| 1月05日 | 07:30 | 76人 VS 步行者 | 主场 | 未开始 | - |
| 2月01日 | 08:00 | 76人 VS 掘金 | 主场 | 未开始 | - |
| 3月15日 | 07:30 | 76人 VS 雄鹿 | 主场 | 未开始 | - |
| 4月10日 | 07:00 | 76人 VS 篮网 | 主场 | 未开始 | - |
以上为76人2024-2025赛季部分重点比赛安排,完整82场常规赛赛程请以NBA官方公布为准。季后赛赛程将根据常规赛排名在赛季末另行公布。比赛时间均为北京时间,具体以当日官方调整为准。
场均28.5分 11.2篮板 3.5助攻
场均25.8分 3.5篮板 6.2助攻
场均22.1分 5.8篮板 4.1助攻
场均15.3分 5.1篮板 1.8助攻
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48 | 12 | .800 | - |
| 2 | 骑士 | 45 | 15 | .750 | 3.0 |
| 3 | 尼克斯 | 42 | 18 | .700 | 6.0 |
| 4 | 76人 | 38 | 22 | .633 | 10.0 |
| 5 | 雄鹿 | 36 | 24 | .600 | 12.0 |
| 6 | 热火 | 34 | 26 | .567 | 14.0 |
乔尔·恩比德在伤愈复出后的首场比赛中表现出色,全场砍下35分12篮板,带领76人在主场以118-109击败东部领头羊凯尔特人,展现了球队争夺总冠军的决心。
2025-03-10
NBA官方公布76人3月份完整赛程,球队将在主场先后迎战雄鹿、太阳、掘金等强队。这段赛程将是76人冲击东部前三排名的关键时期,球迷们可以提前规划观赛计划。
2025-03-08
在交易截止日前,76人管理层果断出手,通过一笔多方交易引进了一位全明星级别的侧翼球员,进一步增强了球队的深度和季后赛竞争力,为冲击总冠军奠定基础。
2025-02-15
随着常规赛进入尾声,76人目前稳居东部第四。分析师认为,恩比德与马克西的双核驱动是球队最大优势,若能保持健康,76人有望在季后赛走得更远。
2025-02-28